| ◎ | つながりやすい | (お待ちいただくことが少ない時間帯) | |
|---|---|---|---|
| ○ | ややつながりやすい | (お待ちいただくことが比較的少ない時間帯) | |
| △ | ややつながりにくい | (お待ちいただくことが比較的多い時間帯) | |
| × | つながりにくい | (お待ちいただくことが多い時間帯) | |
| − | 受付時間外 | (土・日・祝・年末年始は受付時間外となります。) |
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜 | △ | △ | △ | △ | ○ |
| 11:00〜 | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 12:00〜 | − | − | − | − | − |
| 13:00〜 | △ | △ | △ | ○ | △ |
| 14:00〜 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 15:00〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 16:00〜 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 17:00〜 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 18:00〜 | − | − | − | − | − |
お問い合わせ・ご相談
スマイルサーバに関するお問い合わせがございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
- お電話でのお問い合わせ・ご相談
- 0120-414016 (平日 10:00〜12:00 13:00〜18:00)
※ 上の表は、現在までの電話受付状況にもとづき、お電話の混雑状況を相対的に表現したものです。
※ 上の表を参考に、なるべく「つながりやすい(=◎もしくは○)」時間にお電話されることをお勧めします。
※ 上の表はあくまでも目安です。つながりやすい時間帯でも、日々の状況によっては
つながらないことがございますので、あらかじめご了承ください。
